Пылесос SENCOR SVC7020BK
Код: 78562
-
3520
Характеристики SENCOR SVC7020BK
| Характеристика | Значение |
| Основные характеристики | |
| Тип | Робот-пылесос |
| Цвет | черный |
| Размеры, мм | 270x270x78 |
| Вес, кг | 1,5 |
| Уровень шума, дБ | 55 |
| Время зарядки аккумулятора, ч | 4 |
| Время работы от аккумулятора, мин | 50 |
| Площадь уборки, кв.м | нет данных |
| Тип покрытий | ламинат, дерево, паркет, линолеум, кафель |
| Мощность всасывания, Вт | 7,5 |
| Емкость пылесборника, мл | 0,2 |
| Тип аккумулятора | NiMH |
| Прочее | |
| Дополнительно | Функция «швабры» со специальным пылеуловителем (входит в комплект). Автоматическое отключение в случае блокировки колес. |
| Ультрафиолетовая лампа | нет |
| База для выгрузки мусора | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Удаленное управление (WiFi) | нет |
| Камера навигации | нет |
| Индикатор заполнения пылесборника | нет |
| Вид уборки | |
| Сухая | есть |
| Влажная | нет |
| Натирание пола (функция полотера) | нет |
| Мытье окон | нет |
| Ограничители движения | |
| Виртуальная стена | нет |
| Магнитная лента | нет |
| Координаторы движения | нет |
| Датчики | |
| Датчик препятствий (ИК или ультразвуковой) | есть |
| Датчик перепада высоты (падения) | есть |
| Датчик загрязнения | нет |
| Режимы уборки и функции | |
| Режимы движения | случайный/по спирали/вдоль стен |
| Таймер | нет |
| Автоматическая подзарядка (возвращение на базу) | нет |
Одесса, проспект Шевченко 11