Пылесос SAMSUNG VC15SVNDCRD
Код: 76869
-
3520
Характеристики SAMSUNG VC15SVNDCRD
| Характеристика | Значение |
| Основные характеристики | |
| Тип | Пылесoс |
| Основные параметры | |
| Максимальная мощность, Вт | 1500 |
| Мощность всасывания | 340 |
| Емкость пылесборника, л | 2 |
| Емкость для моющего средства, л | нет |
| Количество ступеней фильтрации | нет данных |
| Тип пылесборника | |
| сменный бумажный мешок | нет |
| многоразовый текстильный мешок | нет |
| пластиковый контейнер (циклонная система) | есть |
| пластиковый контейнер | нет |
| резервуар с водой | нет |
| Тип фильтра | |
| бумажный | нет |
| тканевый | нет |
| угольный | нет |
| водяной (aqua-фильтр) | нет |
| синтетический | есть |
| Функции сухой уборки | |
| очистка пола и ковровых покрытий (насадка пол/ковер) | есть |
| удаление пыли из труднодоступных мест (щелевая насадка) | есть |
| очистка паркета | нет |
| очистка полированной мебели, поверхностей телевизоров и т.д. (насадка-щетка) | нет |
| очистка мягкой мебели, одежды | нет |
| устранение пыли с техники, растений (электростатическая щетка-метелочка) | нет |
| устранение шерсти домашних животных (турбощетка) | нет |
| функция выдува воздуха | нет |
| Физические параметры | |
| Уровень шума, дБ | 82 |
| Длина шнура, м | 6 |
| Радиус действия, м | нет данных |
| Вес, кг | 4,6 |
| Размеры, мм | 398 х 233 х 272 |
| Цвет | красный |
Одесса, проспект Шевченко 11