Смартфон NOMI I507 SPARK DUAL SIM WHITE-SILVER
Код: 100849
292 просмотров-
3520
Характеристики NOMI I507 SPARK DUAL SIM WHITE-SILVER
| Nomi i507 Spark – бюджетный Android-смартфон с поддержкой двух сим-карт. Ключевой особенностью модели следует обозначить её доступную стоимость. За небольшие деньги пользователь получит устройство с базовой функциональностью, неброским дизайном и приемлимой производительностью. Модуль основной камеры со вспышкой имеет разрешение 5 МП, фронтальной – 2 МП. Быстродействие системы основано на однокристальной системе MediaTek MT6580, включающей 4-ядерный процессор частотой 1,2 Ггц, графический ускоритель Mali-400MP, 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ внутреннего накопителя. Взаимодействие с пользователем возложено на 5-дюймовый IPS экран разрешением 1280х720 точек с итоговой плотностью пикселей 294 (ppi). | |
| Характеристика | Значение |
| Основные характеристики | |
| Тип | Смартфон |
| Тип SIM-карты | Micro-SIM |
| Камера | |
| Основная камера, МП | 5 |
| Видеосъемка | есть |
| Вспышка | светодиодная |
| Фронтальная камера, МП | 2 |
| Дополнительно | |
| Аудиоразъем | 3,5 мм |
| MP3 плеер | есть |
| FM-радио | есть |
| Тип корпуса | моноблок (разборный) |
| Материал корпуса | пластик |
| Тип клавиатуры | экранный ввод |
| Еще | датчик приближения, акселерометр |
| Общие характеристики | |
| Стандарт | GSM 850/ 900/1800/1900, WCDMA 900/2100 |
| Высокоскоростная передача данных | GPRS/EDGE, HSPA |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Операционная система | Android |
| Оперативная память, ГБ | 1 |
| Встроенная память, ГБ | 8 |
| Слот расширения | microSD (до 32 Гб) |
| Размеры, мм | 144,45x72,7x8,25 |
| Вес, г | 135 |
| Защита от пыли и влаги | нет |
| Аккумуляторная батарея | 2000 мАч (съемная) |
| Время работы (данные производителя) | нет данных |
| Экран | |
| Диагональ, дюймы | 5 |
| Разрешение | 720х1280 |
| Тип матрицы | IPS |
| PPI | 294 |
| Сенсорный экран (тип) | + (емкостный) |
| Характеристики процессора | |
| Процессор | MediaTek MT6580 + GPU Mali-400MP |
| Тип ядра | Cortex-A7 |
| Количество ядер | 4 |
| Частота, ГГц | 1,2 |
| Коммуникации | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 4.0 |
| GPS | + (A-GPS) |
| IrDA | нет |
| NFC | нет |
| Интерфейсный разъем | USB 2.0 (micro-USB) |
Одесса, проспект Шевченко 11