| Класс энергопотребления | В |
| Потребление электроэнергии | 1,19 кВт/24ч |
| Общий полезный объем | 298 |
| Полезный объем холодильного отделения | 245 л |
| Полезный объем морозильного отделения | 53 л |
| Возможность замораживания | 3 кг./24ч |
| Время сохранения температуры без электроэнергии | 14 часов |
| Климатический класс | N, ST |
| Управление | механическое |
| Капельная система охлаждения холодильного отделения | • |
| Автоматическая система размораживания холодильного отделения | • |
| Статическая система охлаждения морозильного отделения | • |
| Внутреннее освещение | • |
| Уровень шума | 42 дБ(А) |
| Количество компрессоров | 1 |
| Регулируемые ножки | • |
| |
Холодильное отделение | |
| Материал полок | решетка |
| Количество полок | 3 |
| Ящик для хранения овощей, шт. | 2 |
| Подставка для яиц | • |
| Перенавешиваемые двери | • |
| Количество полок на двери холодильного отделения | 4 |
| Верхняя полка холодильного отделения с крышкой | • |
| Нижняя полка двери холодильного отделения с держателем для бутылок | • |
| |
Морозильное отделения | |
| Количество секций | 2 |
| Лопатка для удаления инея | • |
| Контейнер для льда | • |
|
| Габариты (ВхШхГ) | 167х60х66,5 см |
| Цвет | белый |