Холодильник INDESIT LI8 FF2O K MB
Код: 77696
-
3520
Характеристики INDESIT LI8 FF2O K MB
| Характеристика | Значение |
| Основные характеристики | |
| Тип | Холодильник с морозильной камерой |
| Цвет | черный |
| Дополнительно | Перенавешиваемые двери. |
| Управление | электронное |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Высота, см | 189 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 63 |
| Уровень шума, дБ | 41 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество дверей | 2 |
| Расположение морозильной камеры | нижнее |
| Энергопотребление в год, кВт | 255 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Класс морозильной камеры | **** |
| Климатический класс | SN, ST, N, T |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 3 |
| Автономное сохранение холода, ч | 17 |
| Объемы | |
| Общий объем, л | 305 (полезный) |
| Объем холодильной камеры, л | 215 (полезный) |
| Объем морозильной камеры, л | 90 (полезный) |
| Способ размораживания | |
| Холодильной камеры | No Frost |
| Морозильной камеры | No Frost |
| Функции и особенности | |
| Количество основных полок холодильной камеры | 3 |
| Материал полок | стекло |
| Количество отделений морозильной камеры (общее / выдвижных) | 3 / 3 |
| Защита от детей | есть |
| Индикация температуры | есть |
| Дисплей | внешний |
| Многопоточная система охлаждения | есть |
| Суперохлаждение | есть |
| Камера свежести (нулевая зона) | |
| Количество отделений | 1 |
| Расположение | внутри холодильной камеры |
| Возможность регулировки температуры и влажности | нет |
Одесса, проспект Шевченко 11