|
|
| Основные характеристики |
| Тип | электрический накопительный |
| Цвет | белый |
| Дополнительно | Защита от перегрева, защита от сухого нагрева, предохранительный клапан |
| Вес, кг | 33 |
| Материал корпуса | окрашенная сталь |
| Форма | круглая |
| Объем, л | 80 |
| Ширина, мм | 500 |
| Монтаж | настенный |
| Установка | вертикальная / горизонтальная |
| Подводка труб | нижняя |
| Внутреннее покрытие бака | эмаль |
| Высота, мм | 810 |
| Глубина, мм | 507 |
| Оснащение |
| Управление | механическое |
| Индикаторы | термометр стрелочный |
| Магниевый анод | нет |
| Функция ускоренного нагрева | нет |
| Защитное отключение (УЗО) | нет |
| Возможность косвенного нагрева | нет |
| Мощность, энергоэффективность |
| Мощность, кВт | 2 (1+1) |
| Тип ТЭНа | сухой |
| Наличие 2-х независимых ТЭНов | есть |
| Питание, В | 220 |
| Время нагрева, ч | 2 ч. 37 мин. от 10° С до 65° С |
| Максимальная температура, C | 75 |
| Давление воды (min/max), атм | нет данных/9 |
| Расход воды, л/мин | нет данных |
| Тип камеры сгорания | нет |
| Расход газа, м3/час | нет |
| Дымоход, мм | нет |