Холодильный шкаф ELECTROLUX ERF 4162 AOX
Код: 103809
-
3520
Характеристики ELECTROLUX ERF 4162 AOX
| Характеристика | Значение |
| Основные характеристики | |
| Тип | Холодильная камера |
| Ширина, см | 59,5 |
| Цвет | серебристый+нержавеющая сталь |
| Товар на сайте производителя | //www.electrolux.ua/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%9E%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5/ERF4162AOX/ |
| Управление | электронное |
| Уровень шума, дБ | 38 |
| Дополнительно | Функция «Покупки»: быстрое и гарантированное охлаждение. Расположение креплений для дверцы: справа, перенавешиваемая. Регулируемые ножки, задние роликовые. Акустический и визуальный сигнал открытой дверцы. |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Высота, см | 185,9 |
| Глубина, см | 66,8 |
| Количество дверей | 1 |
| Расположение морозильной камеры | нет |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество отдельно охлаждаемых контуров | 1 |
| Класс морозильной камеры | **** |
| Климатический класс | SN-N-ST-T |
| Мощность замораживания, кг/сутки | нет |
| Автономное сохранение холода, ч | нет |
| Объемы | |
| Общий объем, л | 381 (полезный) |
| Объем холодильной камеры, л | 381 (полезный) |
| Объем морозильной камеры, л | нет |
| Способ размораживания | |
| Холодильной камеры | No Frost |
| Морозильной камеры | нет |
| Функции и особенности | |
| Суперохлаждение | есть |
| Быстрая заморозка | нет |
| Количество основных полок холодильной камеры | 4 |
| Материал полок | стекло |
| Режим Отпуск | есть |
| Камера свежести (нулевая зона) | |
| Количество отделений | 1 |
| Расположение | внутри холодильной камеры |
| Возможность регулировки температуры и влажности | нет |
Одесса, проспект Шевченко 11