Морозильный ларь DIGITAL DCF 250
Код: 110411
-
11061
Характеристики DIGITAL DCF 250
| Характеристика | Значение |
| Основные характеристики | |
| Тип | Морозильная камера |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Ширина, см | 98 |
| Высота, см | 85 |
| Глубина, см | 60 |
| Количество дверей | 1 |
| Управление | электромеханическое |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Энергопотребление в год, кВт | 246 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Класс морозильной камеры | **** |
| Климатический класс | SN/N/ST/T |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 12 |
| Автономное сохранение холода, ч | нет данных |
| Уровень шума, дБ | 41 |
| Цвет | белый |
| Дополнительно | Съемная корзина для хранения. Колесики для передвижения. |
| Вес, кг | нет данных |
| Объемы | |
| Общий объем, л | 250 |
| Объем морозильной камеры, л | 250 |
| Способ размораживания | |
| Морозильной камеры | ручное |
| Функции и особенности | |
| Тип ручки | интегрированная горизонтальная |
Одесса, проспект Шевченко 11