Пылесос ASTOR ZW-1630
Код: 104954
-
3520
Характеристики ASTOR ZW-1630
| Характеристика | Значение |
| Основные характеристики | |
| Тип | Пылесос классический |
| Максимальная мощность, Вт | 1800 |
| Мощность всасывания, Вт | 360 |
| Емкость пылесборника, л | 2,5 |
| Емкость для моющего средства, л | нет |
| Количество ступеней фильтрации | 4 |
| HEPA-фильтр | нет данных |
| Питание | сеть |
| Вид уборки | |
| Сухая | есть |
| Влажная | нет |
| Паровая | нет |
| Сбор жидкости | нет |
| Тип пылесборника | |
| Одноразовый мешок | нет |
| Многоразовый мешок | есть (1) |
| Циклонная система | нет |
| Контейнер | нет |
| Резервуар с водой (аквафильтр) | нет |
| Насадки | |
| Насадка пол/ковер | есть |
| Конструктивные особенности и прочее | |
| Технология Anti-Tangle | нет |
| Парковка | горизонтальная/вертикальная |
| Выдув воздуха | нет |
| Регулятор мощности | на корпусе |
| Уровень шума, дБ | 76 |
| Длина шнура, м | 4,8 |
| Радиус действия, м | нет данных |
| Вес, кг | нет данных |
| Размеры, мм | нет данных |
| Цвет | серый/синий |
| Дополнительно | Защита от падений. Телескопическая труба из нержавеющей стали. Индикатор заполнения пылесборника. Автоматическая смотка шнура. |
Одесса, проспект Шевченко 11