Телевизор SONY KDL55W809C
Код: 72349
(0)
3520 ₴
(0)
* Цена не актуальна
866 просмотровНет в наличии
- Гарантия: 3 месяца
- Страна сборки: Словакия
-
3520
| Характеристика | Значение |
| Основные характеристики | |
| Smart TV (доступ в интернет) | есть |
| Год создания модели | 2015 |
| Диагональ | 55 (140 см) |
| Операционная система | Android TV |
| Поддержка 3D | есть, затворная технология, конвертация 2D в 3D |
| Поддержка HD | 1080p Full HD |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть, Edge LED |
| Стереозвук | есть |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Формат экрана | 16:9 |
| Частота обновления | 1000 Гц |
| Изображение | |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Угол обзора | 178° |
| Функции | |
| Запись видео | на USB-накопитель |
| Защита от детей | есть |
| Картинка в картинке | есть |
| Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
| Мультиэкран | есть |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Поддержка Skype | есть |
| Таймер сна | есть |
| Управление | голосом |
| Прием сигнала | |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1920x1080 |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Поддержка DVB-S | есть |
| Поддержка DVB-S2 | есть |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-T2 | нет |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Телетекст | есть |
| Звук | |
| Акустическая система | два динамика |
| Декодеры аудио | Dolby Digital |
| Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) |
| Объемное звучание | есть |
| Дополнительно | |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Дополнительная информация | Motionflow XR 1000 Гц |
| Цвет | черная передняя панель с серебристым основанием |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, JPEG |
| Интерфейсы | |
| Версия интерфейса HDMI | HDMI 1.4 |
| Входы | AV, аудио x2, компонентный, SCART, HDMI x4, MHL, USB x3, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi |
| Выходы | аудио (стерео), оптический |
| Поддержка CI | есть, поддержка CI+ |
| Поддержка Wi-Fi | есть |
| Разъем для наушников | есть |
| Разъемы на передней/боковой панели | HDMI |
Отзывы покупателей
5
Средний рейтинг по отзывам покупателей
Открыть отзывы
Одесса, проспект Шевченко 11