Телевизор SONY KD-75XD9405B
Код: 104088
(0)
3520 ₴
(0)
* Цена не актуальна
604 просмотровНет в наличии
- Гарантия: 3 месяца
- Страна сборки: Словакия
-
3520
| Характеристика | Значение |
| Основные характеристики | |
| Тип | LCD с LED-подсветкой |
| Цвет | черный |
| Вес, кг | 42,2 |
| Размеры, мм | 1672x327x1017 |
| Потребляемая мощность (работа/ожидание), Вт | 167/0,5 |
| Оснащение | |
| Операционная система | Android |
| Smart TV | TV SideView |
| PIP (Картинка в картинке) | есть |
| Time Shift | есть |
| CI слот | 1 |
| Камера | нет |
| Возможность крепления на стену (VESA) | есть |
| Кардридер | нет |
| Встроенный медиаплеер (поддерживаемые форматы) | MPEG1, MPEG2PS, MPEG2TS, AVCHD, MP4Part10 , MP4Part2 , AVI(XVID) , AVI(MotionJpeg) , WMV9 , MKV , WEBM , 3GPP, WAV , MP3 , WMA , FLAC, JPEG , RAW |
| Upscaling (масштабирование изображения) | + (4K) |
| Коммуникации | |
| Wi-Fi | + (IEEE 802.11b/g/n) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| NFC | нет |
| Ethernet | + (100 мб/сек) |
| DLNA | есть |
| WiDi | нет |
| Miracast | есть |
| Параметры дисплея | |
| Диагональ, дюйм | 75 |
| Разрешение, пиксели | 3840x2160 |
| Изогнутый экран | нет |
| Частота, Гц | Motionflow XR 1000 |
| Угол обзора, гор/верт | 178/178 |
| Время реакции, мс | нет данных |
| Яркость, кд/м2 | нет данных |
| Контрастность | нет данных |
| Покрытие | матовое |
| Органы управления | |
| Пульт ДУ | Voice Remote |
| Управления со смартфонов | + (Android, iOS) |
| Поддержка клавиатур и мышей | +/+ |
| 3D | |
| Поддержка 3D | есть |
| Конвертация 2D в 3D | есть |
| Технология 3D | затворная |
| Количество 3D-очков в комплекте, шт | нет |
| Тюнер | |
| Аналоговый | PAL, SECAM, NTSC |
| Цифровой | DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C |
| Разъемы | |
| HDMI (версия) | 4 |
| SCART | 1 |
| Компонентный вход | 1 |
| Композитный вход | 2 |
| S-Video | нет |
| Цифровые аудио | 1 (оптический) |
| VGA/DVI | нет |
| AUX | 1 |
| USB | 2х USB2.0, 1х USB3.0 |
| MHL | нет |
| Выход на наушники | 1 |
| DisplayPort | нет |
| Звук | |
| Динамики, Вт | 2х7,5 |
| Технологии объемного звучания | Dolby Digital Plus |
| Сабвуфер | 2х7,5 |
| Саундбар | нет |
| Особенности | |
| Запись видео | на USB-накопитель |
| Количество программ | нет данных |
| Телетекст (страниц) | + (нет данных) |
| Сервисный интерфейс (USB/RS232) | USB |
| Дополнительно | Голосовой поиск |
Отзывы покупателей
5
Средний рейтинг по отзывам покупателей
Открыть отзывы
Одесса, проспект Шевченко 11