Телевизор SAMSUNG UE75JU7000
Код: 73093
(0)
3520 ₴
(0)
* Цена не актуальна
518 просмотровНет в наличии
- Гарантия: 3 месяца
- Страна сборки: Словакия
-
3520
| Характеристика | Значение |
| Основные характеристики | |
| Smart TV (доступ в интернет) | есть |
| Год создания модели | 2015 |
| Диагональ | 75 (191 см) |
| Поддержка 3D | есть, затворная технология, конвертация 2D в 3D |
| Поддержка HD | 4K UHD |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть, Edge LED |
| Стереозвук | есть |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Формат экрана | 16:9 |
| Частота обновления | 1000 Гц |
| Изображение | |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Функции | |
| Запись видео | на USB-накопитель |
| Защита от детей | есть |
| Картинка в картинке | есть |
| Количество независимых TV-тюнеров | 2 |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Поддержка Skype | есть |
| Таймер сна | есть |
| Управление | жестами, голосом |
| Функция TimeShift | есть |
| Прием сигнала | |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1920x1080 3840x2160 |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Поддержка DVB-S2 | есть |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-T2 | есть |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Телетекст | есть |
| Звук | |
| Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть |
| Акустическая система | два динамика |
| Декодеры аудио | Dolby Digital |
| Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) |
| Объемное звучание | есть |
| Дополнительно | |
| Вес без подставки | 37.2 кг |
| Вес с подставкой | 42.9 кг |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Дополнительная информация | MCI 1000 |
| Потребляемая мощность | 367 Вт |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1689x971x70 мм |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1689x1036x325 мм |
| Цвет | серый |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, DivX, MKV, JPEG |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, компонентный, HDMI x4, MHL, USB x3, RS-232, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi 802.11n |
| Выходы | оптический |
| Поддержка CI | есть, поддержка CI+ |
| Поддержка Wi-Fi | есть |
| Разъем для наушников | есть |
Отзывы покупателей
5
Средний рейтинг по отзывам покупателей
Открыть отзывы
Одесса, проспект Шевченко 11

