Телевизор PHILIPS 40PFH4100/88
Код: 98132
(0)
3520 ₴
(0)
* Цена не актуальна
829 просмотровНет в наличии
- Страна сборки: Польша
-
3520
| Характеристика | Значение |
| Основные характеристики | |
| Цвет | черный |
| Тип | LCD с LED-подсветкой |
| Вес, кг | 9,1 |
| Размеры, мм | 918х570х257 |
| Потребляемая мощность (работа/ожидание), Вт | 46/0,3 |
| Оснащение | |
| Операционная система | нет |
| Smart TV | нет |
| PIP (Картинка в картинке) | есть |
| Time Shift | есть |
| CI слот | 1 |
| Камера | нет |
| Возможность крепления на стену (VESA) | 200х200 |
| Кардридер | нет |
| Встроенный медиаплеер (поддерживаемые форматы) | AVI, MKV H264, MPEG-4 AVC MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 WMV9, VC1 .SMI .SRT .SSA .SUB .TXT .ASS AAC MP3 WAV WMA (v2 up to v9.2) JPEG BMP GIF PNG |
| Upscaling (масштабирование изображения) | есть |
| Коммуникации | |
| Wi-Fi | нет |
| Bluetooth | нет |
| NFC | нет |
| Ethernet | нет |
| DLNA | нет |
| WiDi | нет |
| Miracast | нет |
| Разъемы | |
| Выход на наушники | 1 |
| HDMI (версия) | 2 |
| DisplayPort | нет |
| SCART | 1 |
| Компонентный вход | нет |
| Композитный вход | нет |
| S-Video | нет |
| Цифровые аудио | 1 (оптический) |
| VGA/DVI | DVI |
| AUX | нет |
| USB | USB 2.0 x1 |
| MHL | нет |
| Параметры дисплея | |
| Диагональ, дюйм | 40 |
| Разрешение, пиксели | 1920x1080 |
| Изогнутый экран | нет |
| Частота, Гц | 100 Perfect Motion Rate |
| Угол обзора, гор/верт | нет данных |
| Время реакции, мс | нет данных |
| Яркость, кд/м2 | 200 |
| Контрастность | нет данных |
| Покрытие | матовое |
| Органы управления | |
| Пульт ДУ | есть |
| Управления со смартфонов | нет |
| Поддержка клавиатур и мышей | нет |
| 3D | |
| Поддержка 3D | нет |
| Конвертация 2D в 3D | нет |
| Технология 3D | нет |
| Количество 3D-очков в комплекте, шт | нет |
| Тюнер | |
| Аналоговый | PAL, SECAM, NTSC |
| Цифровой | DVB-T, DVB-C |
| Звук | |
| Динамики, Вт | 16 Вт |
| Сабвуфер | нет |
| Саундбар | нет |
| Технологии объемного звучания | Incredible Surround |
| Особенности | |
| Запись видео | на USB-накопитель |
| Количество программ | нет данных |
| Телетекст (страниц) | 1000 |
| Сервисный интерфейс (USB/RS232) | USB |
| Дополнительно | Digital Crystal Clear |
Отзывы покупателей
5
Средний рейтинг по отзывам покупателей
Открыть отзывы
Одесса, проспект Шевченко 11