Смартфон MICROSOFT LUMIA 950 DUAL SIM BLACK
Код: 94340
(0)
3520 ₴
(0)
* Цена не актуальна
313 просмотровНет в наличии
- Гарантия: 12 месяцев
-
3520
| Характеристика | Значение |
| Общие характеристики | |
| Версия ОС | MS Windows 10 Mobile |
| Вес | 150 г |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Конструкция | сменные панели |
| Размеры (ШxВxТ) | 73.2x145x8.2 мм |
| Тип | смартфон |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Тип корпуса | классический |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Диагональ | 5.2 дюйм. |
| Размер изображения | 2560x1440 |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 565 |
| Мультимедийные возможности | |
| Аудио | MP3 |
| Диафрагма | F/1.9 |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Фотокамера | 20 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
| Функции камеры | автофокус, оптическая стабилизация |
| Питание | |
| Аккумулятор | съемный |
| Время работы в режиме ожидания | 288 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 67 ч |
| Время работы в режиме разговора | 23 ч |
| Емкость аккумулятора | 3000 мА?ч |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Функция беспроводной зарядки | есть |
| Дополнительная информация | |
| Дата анонсирования | 2015-10-06 |
| Комплектация | смартфон, аккумулятор, зарядное устройство, кабель USB-C |
| Особенности | стекло Corning Gorilla3; сменная задняя панель |
| Связь | |
| Cистема A-GPS | есть |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, USB, NFC |
| Поддержка диапазонов LTE | FDD: 2100, 1900, 1800, 1700/2100, 850, 2600, 900, 700 МГц; TD-LTE: 2570–2620, 2300–2400 МГц |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 6, VoLTE |
| Память и процессор | |
| Видеопроцессор | Adreno 418 |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 808, 1800 МГц |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 200 Гб |
| Другие функции | |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, барометр |
| Профиль A2DP | есть |
| Режим полета | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Отзывы покупателей
5
Средний рейтинг по отзывам покупателей
Открыть отзывы
Одесса, проспект Шевченко 11



+38 (063) 291-07-12