| Основные характеристики |
| Цвет | черный |
| Тип | LCD с LED-подсветкой |
| Вес, кг | 7,5 |
| Размеры, мм | 1020x117x650 |
| Потребляемая мощность (работа/ожидание), Вт | нет данных |
| Оснащение |
| Операционная система | нет |
| Smart TV | нет |
| PIP (Картинка в картинке) | нет |
| Time Shift | нет |
| CI слот | нет |
| Камера | нет |
| Возможность крепления на стену (VESA) | + (200х200) |
| Кардридер | нет |
| Встроенный медиаплеер (поддерживаемые форматы) | MP3, WMA, MPEG1, MPEG2, VOB, AVI, MKV, MP4, TS, FLV, JPEG, BMP, TEXT |
| Upscaling (масштабирование изображения) | + (Full HD) |
| Коммуникации |
| Wi-Fi | нет |
| Bluetooth | нет |
| NFC | нет |
| Ethernet | нет |
| DLNA | нет |
| WiDi | нет |
| Miracast | нет |
| Разъемы |
| Выход на наушники | 1 |
| HDMI (версия) | 3 |
| DisplayPort | нет |
| SCART | нет |
| Компонентный вход | 1 |
| Композитный вход | 1 |
| S-Video | нет |
| Цифровые аудио | нет |
| VGA/DVI | VGA |
| AUX | нет |
| USB | 2х USB2.0 |
| MHL | нет |
| Параметры дисплея |
| Диагональ, дюйм | 43 |
| Разрешение, пиксели | 1920x1080 |
| Изогнутый экран | нет |
| Частота, Гц | 60 |
| Угол обзора, гор/верт | 178/178 |
| Время реакции, мс | нет данных |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Контрастность | Mega Contrast |
| Покрытие | матовое |
| Органы управления |
| Пульт ДУ | стандартный |
| Управления со смартфонов | нет |
| Поддержка клавиатур и мышей | -/- |
| 3D |
| Поддержка 3D | нет |
| Конвертация 2D в 3D | нет |
| Технология 3D | нет |
| Количество 3D-очков в комплекте, шт | нет |
| Тюнер |
| Аналоговый | PAL, SECAM, NTSC |
| Цифровой | DVB-T/T2, DVB-C |
| Звук |
| Динамики, Вт | 2х6 |
| Сабвуфер | нет |
| Саундбар | нет |
| Технологии объемного звучания | Dolby Digital |
| Особенности |
| Запись видео | нет |
| Количество программ | нет данных |
| Телетекст (страниц) | + (нет данных) |
| Сервисный интерфейс (USB/RS232) | USB |
| Дополнительно | Таймер сна |