Смартфон LENOVO P70 (BLUE)
Код: 76889
(0)
3520 ₴
(0)
* Цена не актуальна
278 просмотровНет в наличии
- Гарантия: 12 месяцев
-
3520
| Характеристика | Значение |
| Основные характеристики | |
| Тип | Смартфон |
| Модель из линейки | P70 |
| Тип SIM-карты | Micro-SIM |
| Коммуникации | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 4.0 |
| NFC | нет |
| GPS | + (A-GPS) |
| IrDA | нет |
| Интерфейсный разъем | micro-USB |
| Дополнительно | |
| Аудиоразъем | 3,5 мм |
| MP3 плеер | есть |
| FM-радио | есть |
| Тип корпуса | моноблок (разборный) |
| Тип клавиатуры | экранный ввод |
| Материал корпуса | пластик |
| Общие характеристики | |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/900/2100, LTE FDD 800/1800/2100/2600 |
| Высокоскоростная передача данных | GPRS, EDGE, HSPA+, LTE |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Операционная система | Android 4.4.4 (KitKat) |
| Оперативная память, ГБ | 2 |
| Встроенная память, ГБ | 16 |
| Слот расширения | microSD/SDHC (до 32 ГБ) |
| Размеры, мм | 142x71,8x8,9 |
| Вес, г | 149 |
| Защита от пыли и влаги | нет |
| Аккумуляторная батарея | 4000 мАч (несъемная) |
| Время работы (данные производителя) | до 46 часов разговора (2G), до 18 часов разговора (3G) |
| Экран | |
| Диагональ, дюймы | 5 |
| Разрешение | 1280х720 |
| Тип матрицы | IPS |
| PPI | 294 |
| Датчик регулировки яркости | есть |
| Сенсорный экран (тип) | емкостной |
| Другое | 16 млн. цветов |
| Характеристики процессора | |
| Процессор | MediaTek MTK6752 + GPU Mali T760 |
| Тип ядра | Cortex-A53 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота, ГГц | 1,5 |
| Камера | |
| Основная камера, МП | 13 |
| Автофокус | есть |
| Видеосъемка | + (1080р) |
| Вспышка | есть |
| Фронтальная камера, МП | 5 |
Отзывы покупателей
5
Средний рейтинг по отзывам покупателей
Открыть отзывы
Одесса, проспект Шевченко 11

+38 (063) 291-07-12