Смартфон LENOVO A1000 (PA1R0019UA) WHITE
Код: 100619
(0)
3520 ₴
(0)
* Цена не актуальна
522 просмотровНет в наличии
- Гарантия: 12 месяцев
-
3520
| Lenovo A1000 - функціональний смартфон середнього рівня. Пристрій виконаний у практичному пластиковому корпусі та позбавлений дизайнерських вишукувань. Завдяки округленим кутах і гранях його зручно утримувати в руці. Як і більшість моделей в лінійці компанії Lenovo A1000 оснащується відразу двома слотами для сім-карт. Це дозволяє отримати додаткові можливості в голосовому спілкуванні та доступі в мережу інтернет. Управляється смартфон операційною системою Android 5.0 (Lollipop). Lenovo A1000 грунтується на 4-ядерному процесорі, продуктивності якого для комфортного виконання практично будь-яких завдань. Також варто відзначити і ємний акумулятор, здатний підтримувати роботу пристрою протягом 9:00 в режимі розмови. | |
| Характеристика | Значение |
| Основные характеристики | |
| Виробник | Lenovo |
| Товар на сайті виробника | shop.lenovo.com/ru/ru/smartphones/a-series/a1000/ |
| Тип | Смартфон |
| Розміри, мм | 124,5х64х10,6 |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Тип SIM-карти | Mini-SIM |
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Операційна система | Android 5.0 (Lollipop) |
| Оперативна пам'ять, ГБ | 1 |
| Вбудована пам'ять, ГБ | 8 |
| Слот розширення | microSD/SDHC (до 32 ГБ) |
| Вага, г | 132 |
| Акумуляторна батарея | Li-Pol, +2050 мАг (змінна) |
| Діагональ, дюйми | 4 |
| Роздільна здатність | 480х800 |
| Процесор | Spreadtrum SC7731 + GPU Mali-400MP2 |
| Кількість ядер | 4 |
| Частота, ГГц | 1,3 |
| Основна камера, МП | 5 |
| Фронтальна камера, МП | 0,3 |
| Загальні характеристики | |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900; WCDMA 850/900/1900/2100 |
| Високошвидкісна передача даних | GPRS, EDGE, HSPA, HSPA + (UL до 5,76 Мб / с / DL до 21 Mб / с) |
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Операційна система | Android 5.0 (Lollipop) |
| Оперативна пам'ять, ГБ | 1 |
| Вбудована пам'ять, ГБ | 8 |
| Слот розширення | microSD/SDHC (до 32 ГБ) |
| Розміри, мм | 124,5х64х10,6 |
| Вага, г | 132 |
| Захист від пилу і вологи | немає |
| Акумуляторна батарея | Li-Pol, +2050 мАг (змінна) |
| Час роботи (дані виробника) | в режимі розмови: до 9 год, в режимі очікування: до 288 ч |
| Екран | |
| Діагональ, дюйми | 4 |
| Роздільна здатність | 480х800 |
| Тип матриці | TN |
| PPI | 233 |
| Датчик регулювання яскравості | немає |
| Сенсорний екран (тип) | + (Ємнісний) |
| Характеристики процесора | |
| Процесор | Spreadtrum SC7731 + GPU Mali-400MP2 |
| Тип ядра | Cortex-A7 |
| Кількість ядер | 4 |
| Частота, ГГц | 1,3 |
| Камера | |
| Основна камера, МП | 5 |
| Відеозйомка | є |
| Спалах | світлодіодний |
| Фронтальна камера, МП | 0,3 |
| Комунікації | |
| Wi-Fi | 802.11 b / g / n, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | 2.1 |
| GPS | є |
| IrDA | немає |
| NFC | немає |
| Інтерфейсний роз'єм | USB 2.0 (micro-USB) |
| Додатково | |
| Аудіороз'єм | 3,5 мм |
| MP3 плеєр | є |
| FM-радіо | є |
| Тип корпусу | моноблок (розбірний) |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Тип клавіатури | екранне введення |
| Ще | датчик наближення, акселерометр |
| Товар на сайті виробника | 32 |
Отзывы покупателей
5
Средний рейтинг по отзывам покупателей
Открыть отзывы
Одесса, проспект Шевченко 11
+38 (063) 291-07-12