Кондиционер Hyundai HSI/HUI-12H99X
Код: 14766
(3)
3520 ₴
(3)
* Цена не актуальна
989 просмотровНет в наличии
- Гарантия: 24 месяца
- Страна сборки: Китай
-
3520
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | настенная сплит-система | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные режимы | охлаждение / обогрев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность в режиме охлаждения | 3500 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность в режиме обогрева | 3900 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность при обогреве | 1080 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность при охлаждении | 980 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим приточной вентиляции | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные режимы | автоматический режим, самодиагностика неисправностей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим осушения | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пульт дистанционного управления | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймер включения/выключения | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 85x30.5x22.5 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип хладагента | R 410A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фаза | однофазный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отзывы покупателей
5
Средний рейтинг по отзывам покупателей
Открыть отзывы
Одесса, проспект Шевченко 11