| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутренних блоков | Настенный |
| ТМ | GORENJE |
| Серия | REA |
| Модель | GORENJE REA 26 KC |
| Производительность (охлаждение / нагрев), БТЕ/ч | 9000 / 9000 |
| Управление компрессором | INVERTER |
| Рекомендуемая площадь помещения (для режима охлаждения) кв.м | 20...25 |
| Рекомендуемая площадь помещения (для режима охлаждения) кв.м | 25 |
| Мощность охлаждения, Вт | 2600 |
| Мощность нагрева, Вт | 2700 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A++ |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | A+ |
| Коэффициент энергоэффективности SEER (охлаждение) | 6.1 |
| Коэффициент производительности S.C.O.P (нагрев) | 4 |
| Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 3 |
| Коэффициент производительности C.O.P (нагрев) | 3.9 |
| Годовое потребление электроенергии (охлаждение), кВт ч / год | 149 |
| Годовое потребление электроенергии (нагрев), кВт ч / год | 700 |
| Уровень звуковой мощности, внутренний блок, (макс / сред / мин / беззвучный), дБ(А) | 56 |
| Уровень звуковой мощности, наружный блок, (макс), дБ(А) | 62 |
| Звуковое давление, внутренний блок, (макс / сред / мин / беззвучный), дБ(А) | 39/37/34/32/29/24 |
| Звуковое давление, наружный блок, (макс), дБ(А) | 52 |
| Дегидратация, л/ч | 0.9 |
| Воздушный поток, внутренний блок (макс / сред / мин) | 550/500/450/410/370 |
| Рабочий диапазон температуры для внутреннего блока (охлаждение / нагрев), °C | +16…+32 / 0…+30 |
| Рабочий диапазон температуры для наружного блока (охлаждение / нагрев), °C | -15…+50 / -20…+24 |
| Напряжение питания / частота / кол-во фаз | 220-240 В / 50 Гц /1 ф |
| Номинальная потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 855 |
| Номинальная потребляемая мощность при нагреве, Вт | 700 |
| Номинальный ток при охлаждении, А | 3.9 |
| Номинальный ток при нагреве, А | 3.1 |
| Максимальная потребляемая мощность (охлаждение/нагрев), Вт | 1800 |
| Максимальный потребляемый ток (охлаждение/нагрев), А | 7 |
| Степень защиты оболочки внутренний блок | IPХ0 |
| Степень защиты оболочки наружный блок | IPХ4 |
| Управление через Интернет | Да |
| Режим TURBO охлаждение / нагрев | Да |
| Режим вентиляции / охлаждения | Да |
| Режим нагрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим автоматический | Да |
| Режим ночной | Да |
| Функция автоматического перезапуска | Да |
| Функция защиты от обмерзания наружного блока | Да |
| Функция запоминания угла наклона жалюзи | Да |
| Функция самодиагностики | Да |
| Функция контроля выставленной температуры с помощью сенсора температуры в пульте ДУ | Да |
| Функция охлаждения при низких температурах, °C | до -15 |
| Функция Самоочистка | Да |
| Другие функции | Теплый старт;
Поддержание температуры +8°С;
Низкотемпературный режим охлаждения до -15°С;
5 уровней регулировки воздушного потока;
Димер |
| Противопылевой моющийся фильтр | Да |
| Другие фильтры | Угольный фильтр |
| Таймер вкл / выкл | 24 часа |
| Дистанционное управление | Пульт с инфракрасным управлением |
| Управление направлением подачи воздуха (вверх / вниз) | С пульта |
| Управление направлением подачи воздуха (влево / вправо) | Ручное |
| Настройка температурного диапазона, °C | 16 ... 30 |
| Отображение режимов работы | Скрытый LED дисплей |
| Другие конструктивные особенности | Двойная дренажная конструкция |
| Внутренний блок (Ш х Г х В), мм | 822 х 203 х 258 |
| Внутренний блок в упаковке (Ш х Г х В), мм | 890 х 260 х 230 |
| Внешний блок (Ш х Г х В), мм | 660 х 240 х 483 |
| Внешний блок в упаковке (Ш х Г х В), мм | 780 х 315 х 530 |
| Вес внутреннего блока НЕТТО, кг | 7.7 |
| Вес внутреннего блока БРУТТО, кг | 9.5 |
| Вес внешнего блока НЕТТО, кг | 21.7 |
| Вес внешнего блока БРУТТО, кг | 23.7 |
| Штрих-код | 3838782495618 / 3838782495625 |
| Подключение кондиционера к электрическому питанию | Со стороны внешнего блока |
| ТМ производителя компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R32 |
| Заправка хладагентом, г | 460 |
| Диаметры трубопровода для газа, мм (дюйм) | 9.52 (3/8) |
| Диаметры трубопровода для жидкости, мм (дюйм) | 6.35 (1/4) |
| Диаметр дренажного трубопровода, мм (дюйм) | 16 |
| Электрическое межблочное соединение, х мм кв | 5х1.5 |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Максимальный перепад высот магистрали, м | 10 |
| * При высоте потолка бытового помещения не более 3 м | Инверторная сплит система производительностью 2.6 кВт/2.7 кВт
Класс энергоэффективности А++(охлаждение)
Рекомендуемая площадь охлаждения до 25 м кв
Диапазон работы наружных температур -20 °C...+50 °C
WIFI модуль встроен
Самоочищение
Угольный фильтр
Хладагент R32
Подключение питания со стороны внешнего блока |