Видеорегистратор GLOBEX GU-310
Код: 92961
(0)
2888 ₴
(0)
* Цена не актуальна
403 просмотровНет в наличии
-
2888
- Замовити зараз 2888
| Характеристика | Значение |
| Основные характеристики | |
| Запись | времени и даты |
| Запись видео | 2304x1296 при 30 к/с |
| Звук | встроенный микрофон, встроенный динамик |
| Количество каналов записи видео/звука | 1/1 |
| Конструкция видеорегистратора | с камерой, с экраном |
| Режим записи | циклическая |
| Функции | датчик удара (G-сенсор), детектор движения в кадре |
| Экран | |
| Диагональ | 2.7 |
| Камера | |
| Материал линз | стекло |
| Матрица | CMOS 1/3 2 млн пикс. |
| Ночной режим | есть |
| Режим фотосъемки | есть |
| Угол обзора | 170° (по ширине), 98° (по высоте) |
| Питание | |
| Время работы от аккумулятора | 20 мин |
| Питание | от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля |
| Формат аккумулятора | собственный |
| Емкость аккумулятора | 240 мАч |
| Запись видео | |
| Длительность ролика | 2 мин, 3 мин, 5 мин, 10 мин |
| Запись события в отдельный файл | есть |
| Режимы | автостарт записи |
| Формат записи | MOV |
| Дополнительно | |
| Вес | 64 г |
| Особенности | крепление на присоске |
| Процессор | Ambarella A7LA50D |
| Размеры (ширина x высота x толщина) | 91x50x32 мм |
| Подключение | |
| Выходы | HDMI, видео композитный, аудио |
| Подключение к компьютеру по USB | есть |
| Хранение данных | |
| Поддержка карт памяти | microSD (microSDHC) |
Отзывы покупателей
5
Средний рейтинг по отзывам покупателей
Открыть отзывы
Одесса, проспект Шевченко 11



+38 (063) 291-07-12