|
|
| Основные характеристики |
| Тип | Холодильник с морозильной камерой |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Ширина, см | 77 |
| Высота, см | 177,2 |
| Глубина, см | 72,5 |
| Количество дверей | 2 |
| Расположение морозильной камеры | верхнее |
| Управление | электронное |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Энергопотребление в год, кВт | 420 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество отдельно охлаждаемых контуров | 2 |
| Класс морозильной камеры | **** |
| Климатический класс | T |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 6,5 |
| Автономное сохранение холода, ч | 44 |
| Цвет | белый |
| Дополнительно | Перенавешиваемые двери. |
| Объемы |
| Общий объем, л | 492 (полезный) |
| Объем холодильной камеры, л | 350 (полезный) |
| Объем морозильной камеры, л | 142 (полезный) |
| Способ размораживания |
| Холодильной камеры | No Frost |
| Морозильной камеры | No Frost |
| Функции и особенности |
| Количество основных полок холодильной камеры | 3 |
| Материал полок | стекло |
| Количество отделений морозильной камеры (общее / выдвижных) | 2 (полка-разделитель) / - |
| Быстрая заморозка | нет |
| Индикация температуры | есть |
| Дисплей | внешний |
| Суперохлаждение | есть |
| Многопоточная система охлаждения | нет |
| Камера свежести (нулевая зона) |
| Количество отделений | 1 |
| Расположение | внутри холодильной камеры |
| Возможность регулировки температуры и влажности | нет |