Телевизор BRAVIS LED-32 D 3000 SMART +T2 BLACK
Код: 105002
(0)
3520 ₴
(0)
* Цена не актуальна
791 просмотровНет в наличии
- Гарантия: 12 месяцев
- Страна сборки: Китай
-
3520
| Перед вами бюджетная модель LCD телевизора Bravis LED-32D3000 с поддержкой Smart TV и операционной системой Android. Размер дисплея по диагонали равен 32 дюймам, разрешение составляет 1366x768 точек. Частота развёртки 60 Гц, а углы обзора по вертикали и горизонтали – 170 градусов. За звуковую поддержку отвечают два стереодинамика суммарной мощностью 16 Ватт. Телевидение можно просматривать как в аналоговом, так и цифровом вещании (DVB-T2). Телевизор Bravis LED-32D3000 оснащён стандартным набором разъёмов и портов для подключения любых внешних устройств. | |
| Характеристика | Значение |
| Основные характеристики | |
| Цвет | серебристый |
| Тип | LCD с LED-подсветкой |
| Товар на сайте производителя | //bravis.ua/led_tv_diagonal-24_32/led-32d3000-smart-%2bt2-black.html |
| Размеры, мм | нет данных |
| Вес, кг | нет данных |
| Потребляемая мощность (работа/ожидание), Вт | 45/1 |
| Оснащение | |
| Операционная система | Android |
| Smart TV | есть |
| PIP (Картинка в картинке) | нет |
| Time Shift | нет |
| CI слот | нет |
| Камера | нет |
| Возможность крепления на стену (VESA) | + (200х200) |
| Кардридер | нет |
| Встроенный медиаплеер (поддерживаемые форматы) | JPEG, MP3, AVI |
| Upscaling (масштабирование изображения) | нет |
| Параметры дисплея | |
| Диагональ, дюйм | 32 |
| Разрешение, пиксели | 1366x768 |
| Тип матрицы | IPS |
| Изогнутый экран | нет |
| Частота, Гц | 60 |
| Угол обзора, гор/верт | 170/170 |
| Время реакции, мс | 6,5 |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Контрастность | 3000:1 |
| Покрытие | матовое |
| Органы управления | |
| Пульт ДУ | стандартный |
| Управления со смартфонов | нет |
| Поддержка клавиатур и мышей | -/- |
| Коммуникации | |
| Ethernet | есть |
| Wi-Fi | есть |
| DLNA | нет |
| WiDi | нет |
| Miracast | нет |
| Bluetooth | нет |
| NFC | нет |
| 3D | |
| Поддержка 3D | нет |
| Конвертация 2D в 3D | нет |
| Технология 3D | нет |
| Количество 3D-очков в комплекте, шт | нет |
| Тюнер | |
| Аналоговый | PAL, SECAM |
| Цифровой | DVB-T2 |
| Разъемы | |
| HDMI (версия) | 3 (1.4) |
| DisplayPort | нет |
| SCART | нет |
| Компонентный вход | 1 |
| Композитный вход | 1 |
| S-Video | нет |
| Цифровые аудио | нет |
| VGA/DVI | VGA |
| AUX | 1 |
| USB | 2х USB 2.0 |
| MHL | нет |
| Выход на наушники | 1 |
| Звук | |
| Динамики, Вт | 2х8 |
| Сабвуфер | нет |
| Саундбар | нет |
| Технологии объемного звучания | нет |
| Особенности | |
| Запись видео | нет |
| Количество программ | нет данных |
| Телетекст (страниц) | + (нет данных) |
| Сервисный интерфейс (USB/RS232) | USB |
| Дополнительно | Таймер сна |
Отзывы покупателей
5
Средний рейтинг по отзывам покупателей
Открыть отзывы
Одесса, проспект Шевченко 11