Смартфон ASUS ZENFONE GO ZB452KG DUAL SIM BLACK (ZB452KG-1A004WW)
Код: 103642
(0)
3520 ₴
(0)
* Цена не актуальна
516 просмотровНет в наличии
- Гарантия: 12 месяцев
-
3520
| Asus ZenFone Go ZB452KG – бюджетный представитель среди смартфонов в линейке компании. Модель является отлично сбалансированным решением, которое совместило в себе высокое качество исполнения, а также неплохую функциональность. Asus ZenFone Go ZB452KG управляется операционной системой Android 5.1 что открывает дополнительные возможности перед пользователем. Экран устройства имеет диагональ 4.5 дюйма и выполнен по технологии IPS. Он идеально подходит для чтения, просмотра видео или документов. Для того, чтобы все работало быстро и смартфон легко справлялся с ежедневными задачами, в нем установлен 4-ядерный процессор от Qualcomm, обеспечивающий высокую отзывчивость интерфейса. Asus ZenFone Go ZB452KG оснащается 5 МП камерой, которая способна делать неплохие снимки. | |
| Характеристика | Значение |
| Основные характеристики | |
| Тип | Смартфон |
| Тип SIM-карты | Micro-SIM |
| Камера | |
| Основная камера, МП | 5 |
| Видеосъемка | есть |
| Вспышка | светодиодная |
| Фронтальная камера, МП | 0,3 |
| Дополнительно | |
| Аудиоразъем | 3,5 мм |
| MP3 плеер | есть |
| FM-радио | есть |
| Тип корпуса | моноблок (разборный) |
| Материал корпуса | пластик |
| Тип клавиатуры | экранный ввод |
| Еще | датчики приближения и освещения, акселерометр, Е-компас |
| Товар на сайте производителя | https://www.asus.com/Phone/ZenFone-Go-ZB452KG/ |
| Общие характеристики | |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/900/1900/2100 |
| Высокоскоростная передача данных | GPRS/EDGE, HSPA+ (HSDPA до 21 Мб/с / HSUPA до 5,76 Мб/с) |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Операционная система | Android 5.1 (Lollipop) |
| Оперативная память, ГБ | 1 |
| Встроенная память, ГБ | 8 |
| Слот расширения | microSD/SDHC (до 64 Гб) |
| Размеры, мм | 136,5x66,7x3,6-11,2 |
| Вес, г | 125 |
| Защита от пыли и влаги | нет |
| Аккумуляторная батарея | 2070 мАч (съемная) |
| Время работы (данные производителя) | нет данных |
| Экран | |
| Диагональ, дюймы | 4,5 |
| Разрешение | 480x854 |
| Тип матрицы | IPS |
| PPI | 218 |
| Датчик регулировки яркости | есть |
| Сенсорный экран (тип) | + (емкостный) |
| Характеристики процессора | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 200 MSM8212 + GPU Adreno 302 |
| Тип ядра | Cortex-A7 |
| Количество ядер | 4 |
| Частота, ГГц | 1,2 |
| Коммуникации | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 4.0 |
| GPS | + (A-GPS, GLONASS) |
| IrDA | нет |
| NFC | нет |
| Интерфейсный разъем | USB 2.0 (micro-USB) |
Отзывы покупателей
5
Средний рейтинг по отзывам покупателей
Открыть отзывы
Одесса, проспект Шевченко 11
+38 (063) 291-07-12